
Non ci sono prodotti nel carrello
Strips di 12 tappi ottici piani anti-impronta specifici per PCR Real-Time
Strips di 12 tappi ottici piani anti-impronta specifici per applicazioni in PCR Real-Time
La superficie rientrante evita che l'area ottica venga "contaminata" da impronte accidentali
Utilizzabili in tutte le procedure in PCR Real Time
Pareti sottili ed uniformi, ottimi per chiudere le piastre e le strips per le quali sono indicate come accessorio.
Ottimizzate per qPCR
Cf. 80 strips da 12 tappi
COMPATIBILI CON:
Applied Biosystems | 310 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3130 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3730 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 7300 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 7500 Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | 7500 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() |
Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() |
Applied Biosystems | 9800 Fast Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7000 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7700 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2720 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 5700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 96-Well 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Aluminum | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Gold | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 32 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | SimpliAmp™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Solid3 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | StepOnePlus™ Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast | 96 x 0.1ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iQ Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iQ5 Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyiQ Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyiQ2 Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | Opticon 2 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | T100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer comfort | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | Opticon 2 System | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | Opticon System | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | cobas z 480 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | LightCycler ® 480 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | LightCycler ® 96 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3000P™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3005P™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx4000™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Robocycler Gradient 96 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TOptical | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml | ![]() |
![]() |
|
Stai visualizzando:
Strip 12 tappi ottici piani anti-impronta extra robusti ampia area ottica
|
|
Prezzo
|
Prezzo
30,64 €
|
Riferimento
|
Riferimento
12 864 1951
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
Strips di 12 tappi ottici piani anti-impronta specifici per PCR Real-Time
|
Disponibilità
|
Disponibilità
disponibile
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
FLM - TIPO
|
FLM - TIPO
strip di tappi
|
FLM - COMPATIBILITA'
|
FLM - COMPATIBILITA'
strip PCR
|
FLM - MATERIALE
|
FLM - MATERIALE
PP
|
FLM - POZZETTI
|
FLM - POZZETTI
12
|
FLM - PUREZZA
|
FLM - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / Rnase / Pyrogen FREE
|
FLM - STERILITA'
|
FLM - STERILITA'
no
|
FLM - FORMA
|
FLM - FORMA
rientrante
|
FLM - TEMPERATURA MAX
|
FLM - TEMPERATURA MAX
100°C
|
FLM - TEMPERATURA MINIMA
|
FLM - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
FLM - AREA OTTICA
|
FLM - AREA OTTICA
12.6mm
|
FLM - AREA SCRIVIBILE
|
FLM - AREA SCRIVIBILE
si
|
FLM - AUTOCLAVABILE
|
FLM - AUTOCLAVABILE
si
|
FLM - CODIFICA COLORE
|
FLM - CODIFICA COLORE
no
|
FLM - ETICHETTA
|
FLM - ETICHETTA
no
|
FLM - CONFORMITA'
|
FLM - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
FLM - PECULIARITA'
|
FLM - PECULIARITA'
strip da 12 tappi a profilo rientrante anti-interferenza vasta area ottica tipo robusto
|
FLM - Q.TA' PACKAGING
|
FLM - Q.TA' PACKAGING
cf 80pz
|
FLM - IDONEE PER
|
FLM - IDONEE PER
biologia molecolare
|
FLM - COMPATIBILE CON
|
FLM - COMPATIBILE CON
Applied Biosystems-310-96 x 0.2ml
|
Indice