
Cf. 120 strips - Strips di 8 microtubi da 0,2ml per PCR modello "Classic", profilo regolare,
Extra-trasparente. Cf. 120 strips
Strips 8 microtubi da 0,2ml, modello Classic, idonee per PCR a profilo regolare. Extra trasparenti.
Pareti ultra-sottili, in PP specifico per applicazioni in PCR, grado di evaporazione minore del 3% (è possibile effettuarvi reazioni con meno di 5µl)
DNA, DNase, RNA, RNase e Pyrogen FREE
Autoclavabili.
Compatibili con:
Applied Biosystems | ABI PRISM 7000 SDS | ![]() |
|
Applied Biosystems | ABI PRISM 7700 SDS | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2400 | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2700 | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2720 | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 5700 | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 96-Well 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Aluminum | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Gold | ![]() |
|
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 32 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | GeneCycler | 24 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | iQ Real-Time PCR | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | iQ5 Real-Time PCR | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | MiniOpticon | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MJ Mini | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyCycler | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | MyiQ Real-Time PCR | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | MyiQ2 Real-Time PCR | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | T100 | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler ep realplex | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler ep realplex Silver | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler gradient | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler nexus eco | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1 | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1e | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1 | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler Personal | 25-16 25 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler pro S | ![]() |
|
Eppendorf | Thermomixer C | ![]() |
|
Eppendorf | Thermomixer comfort | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-100 | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3000P™ | ![]() |
|
Stratagene | Mx3005P™ | ![]() |
|
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | ![]() |
|
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TGradient | ![]() |
|
Whatman Biometra | TPersonal | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional Basic | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional TRIO | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 30 x 0.5ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TRobot | ![]() |
|
Whatman Biometra | UNO II | ![]() |
|
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | ![]() |
Quotazione per quantità o per PA/MePA: Clicca qui