

Non ci sono prodotti nel carrello
strip 8x0,1ml ideale per apparecchi tipo FAST o a basso profilo,
Extra robuste - ultra trasparenti
Cf. 120 strip
Strips da 0,1ml, profilo basso, eccellenti per PCR Real-Time.
Tutta la serie di strips possiede una forma asimmetrica come riferimento orientativo, un'area scrivibile e dei fori per fissarli sulla griglia atta ad ospitare le strips per creare la propria piastra.
Extra-robuste e ultra-trasparenti, pareti estremamente uniformi e sottili.
Prodotte con una speciale miscela in PP studiata per applicazioni in PCR e qPCR,
basso grado di evaporazione (inferiore al 3%, idoneo anche per volumi minori di 5µl)
Low binding di proteine
DNA, DNase, RNA, RNase & Pyrogen FREE
Autocavabili
Cf. 120pz.
COMPATIBILI CON:
Applied Biosystems | 7500 Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | 9800 Fast Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | StepOne™ Real-Time PCR System | 48 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast | 96 x 0.1ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MJ Mini | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | LightCycler ® Nano | 32 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TOptical | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml | ![]() |
Questa icona indica che il prodotto può essere utilizzato nel termociclatore
Questa icona indica che il prodotto è perfettamente compatibile con il termociclatore
Questa icona indica che il prodotto è utilizzabile in combinazione con la griglia di assemblaggio tipo FAST ABI / Life technologies cycler e Universale BP-1 B19805G
![]() |
|
Stai visualizzando:
Strip 8x0.1ml extra robuste ultra-trasparenti
|
|
Prezzo
|
Prezzo
73,06 €
|
Riferimento
|
Riferimento
12 954 8211
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
strip 8x0,1ml ideale per apparecchi tipo FAST o a basso profilo,Extra robuste - ultra trasparenti Cf. 120 strip |
Disponibilità
|
Disponibilità
Esaurito
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
SP - TIPO
|
SP - TIPO
strip da 8 microtubi
|
SP - TAPPO
|
SP - TAPPO
senza
|
SP - VOLUME
|
SP - VOLUME
0.1ml
|
SP - CAPACITA'
|
SP - CAPACITA'
0.2ml
|
SP - POZZETTI
|
SP - POZZETTI
8
|
SP - PROFILO
|
SP - PROFILO
basso tipo FAST/0.1
|
SP - ALTEZZA
|
SP - ALTEZZA
15.6 / 16.6mm ca
|
SP - FORMA
|
SP - FORMA
striscia robusta
|
SP - FONDO
|
SP - FONDO
conico
|
SP - MATERIALE
|
SP - MATERIALE
PP
|
SP - APPLICAZIONI
|
SP - APPLICAZIONI
PCR
|
SP - AUTOCLAVABILE
|
SP - AUTOCLAVABILE
si
|
SP - COLORE
|
SP - COLORE
neutro
|
SP - PUREZZA
|
SP - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
|
SP - STERILITA'
|
SP - STERILITA'
no
|
SP - CONFORMITA'
|
SP - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
SP - TEMPERATURA MAX
|
SP - TEMPERATURA MAX
100°
|
SP - TEMPERATURA MINIMA
|
SP - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
SP - PACKAGE
|
SP - PACKAGE
busta
|
SP - PECULIARITA'
|
SP - PECULIARITA'
strip da 8x0.1 per PCR Real Time FAST e PCR extra robuste ultra-trasparente
|
SP - ACCESSORI OPZIONALI
|
SP - ACCESSORI OPZIONALI
strip di tappi
|
SP - IDONEO PER
|
SP - IDONEO PER
PCR
|
SP - PARETI
|
SP - PARETI
sottili 0.30mm
|
SP - TRATTAMENTO SEGNALE
|
SP - TRATTAMENTO SEGNALE
nessuno
|
SP - FORZA SEGNALE
|
SP - FORZA SEGNALE
100
|
SP - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
|
SP - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
100
|
SP - RESISTENTE
|
SP - RESISTENTE
congelamento a -20°C
|
SP - EVAPORAZIONE CAMPIONE
|
SP - EVAPORAZIONE CAMPIONE
minore del 3%
|
SP - BINDING
|
SP - BINDING
DNA minore 0.3%
|
SP - COMPATIBILE CON
|
SP - COMPATIBILE CON
Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
|
Indice