

Non ci sono prodotti nel carrello
strip da 8 tappi ottici piatti anti-impronta attaccati singolarmente, con larga area ottica,
ideali in PCR Real Time. Colore Neutro ultra-trasparente
Cf. 120 strip
Strips di 8 tappi ottici piani anti-impronta singoli ed indipendenti
Utilizzabili in tutte le procedure in PCR Real Time
Pareti sottili ed uniformi, ottimi per chiudere le piastre e le strips per le quali sono indicate come accessorio.
Low binding di proteine, DNA, RNA, DNase, RNase e Pyrogen FREE
Autoclavabili
Ottimizzate per PCR Real Time
Cf. 120 strip da 8 tappi
IDEONEI PER UTILIZZI CON I SEGUENTI APPARECCHI:
(in combinazioni con le strips per le quali sono indicate come accessorio)
Applied Biosystems | 7300 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 7500 Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | 7500 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() |
Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() |
Applied Biosystems | 9800 Fast Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7000 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7700 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2400 | 24 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2720 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 5700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 96-Well 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Aluminum | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Gold | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 32 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.1ml Fast | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | SimpliAmp™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Solid3 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | StepOnePlus™ Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | StepOne™ Real-Time PCR System | 48 x 0.1ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast | 96 x 0.1ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | GeneCycler | 24 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iQ Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iQ5 Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MiniOpticon | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MJ Mini | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyiQ Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyiQ2 Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | Opticon 2 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | T100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer comfort | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | Opticon 2 System | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | Opticon System | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | COBAS Taqman 48 Analyzer | 24 x 0.2ml | ![]() |
Roche | cobas z 480 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | LightCycler ® 480 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | LightCycler ® 96 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | LightCycler ® Nano | 32 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3000P™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3005P™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx4000™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Robocycler Gradient 96 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TOptical | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal | 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO | 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 48 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml | ![]() |
Questa icona da sola indica che la piastra deve essere tagliata per entrare nel termociclatore (ad esempio con termociclatori a 48 o 24 pozzetti)
Questa icona indica che il prodotto può essere utilizzato nel termociclatore
Questa icona indica che il prodotto è perfettamente compatibile con il termociclatore
Questa combinazione di icone indica che la piastra è perfettamente compatibile con il termociclatore e volendo la si può tagliare per proprie esigenze
![]() |
|
Stai visualizzando:
Strip 8 tappi ottici singoli piani anti-impronta
|
|
Prezzo
|
Prezzo
33,28 €
|
Riferimento
|
Riferimento
12 864 9821
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
strip da 8 tappi ottici piatti anti-impronta attaccati singolarmente, con larga area ottica,ideali in PCR Real Time. Colore Neutro ultra-trasparente Cf. 120 strip |
Disponibilità
|
Disponibilità
disponibile
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
FLM - TIPO
|
FLM - TIPO
strip di tappi
|
FLM - COMPATIBILITA'
|
FLM - COMPATIBILITA'
strip PCR
|
FLM - MATERIALE
|
FLM - MATERIALE
PP
|
FLM - POZZETTI
|
FLM - POZZETTI
8
|
FLM - PUREZZA
|
FLM - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / Rnase / Pyrogen FREE
|
FLM - STERILITA'
|
FLM - STERILITA'
no
|
FLM - FORMA
|
FLM - FORMA
rientrante
|
FLM - TEMPERATURA MAX
|
FLM - TEMPERATURA MAX
100°C
|
FLM - TEMPERATURA MINIMA
|
FLM - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
FLM - AREA OTTICA
|
FLM - AREA OTTICA
12.6mm
|
FLM - AREA SCRIVIBILE
|
FLM - AREA SCRIVIBILE
si
|
FLM - AUTOCLAVABILE
|
FLM - AUTOCLAVABILE
si
|
FLM - CODIFICA COLORE
|
FLM - CODIFICA COLORE
no
|
FLM - ETICHETTA
|
FLM - ETICHETTA
no
|
FLM - CONFORMITA'
|
FLM - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
FLM - PECULIARITA'
|
FLM - PECULIARITA'
strip da 8 tappi piani anti-interferenza attacati singoli
|
FLM - Q.TA' PACKAGING
|
FLM - Q.TA' PACKAGING
cf 120pz
|
FLM - IDONEE PER
|
FLM - IDONEE PER
biologia molecolare
|
FLM - COMPATIBILE CON
|
FLM - COMPATIBILE CON
Applied Biosystems-7300 Real-Time PCR System-96 x 0.2ml
|
Indice