
Non ci sono prodotti nel carrello
Strips PCR EU 8x0,2 con tappi a cupola attaccati. Conf. da 120 strips.
Strips da 8x0,2 in Combipack con tappi a cupola attaccati.
In PP opacizzato, Colore Neutro
Progettato per le applicazioni PCR-Real Time
DNA, RNA, DN-RNase e Pyrogene Free.
In polipropilene low binding
Conf. Busta da 120pz
COMPATIBILE CON:
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2400 | 24 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2720 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 96-Well 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Aluminum | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Gold | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 32 x 0.2ml | ![]() |
|
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | GeneCycler | 24 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | MJ Mini | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | MyCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Bio-Rad Laboratories | T100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | T3 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | T3 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TPersonal | 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TPersonal Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional TRIO | 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 30 x 0.5ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 48 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml | ![]() |
|
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml |
![]() |
||
Stai visualizzando:
Strip 8x0.2ml con tappi a cupola attaccati
|
||
Prezzo
|
Prezzo
84,84 €
|
Prezzo
74,24 €
|
Riferimento
|
Riferimento
12 954 2551
|
Riferimento
12 954 7911
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
Strips PCR EU 8x0,2 con tappi a cupola attaccati. Conf. da 120 strips.
|
Breve descrizione
Strip 8x0.1m frosted (+40% segnale in Real-Time) extrarobuste.Ideale per apparecchi tipo ABI Fast e altri per PCR quantitativa a basso volume (basso profilo) Cf. 120 pezzi |
Disponibilità
|
Disponibilità
disponibile
|
Disponibilità
Esaurito
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
Produttore
Actares
|
SP - TIPO
|
SP - TIPO
strip da 8 microtubi
|
SP - TIPO
strip da 8 microtubi
|
SP - TAPPO
|
SP - TAPPO
attaccato
|
SP - TAPPO
senza
|
SP - VOLUME
|
SP - VOLUME
0.2ml
|
SP - VOLUME
0.1ml
|
SP - CAPACITA'
|
SP - CAPACITA'
0.2ml
|
SP - CAPACITA'
0.2ml
|
SP - POZZETTI
|
SP - POZZETTI
8
|
SP - POZZETTI
8
|
SP - PROFILO
|
SP - PROFILO
regolare
|
SP - PROFILO
basso tipo FAST/0.1
|
SP - ALTEZZA
|
SP - ALTEZZA
20.9 / 21.8mm ca
|
SP - ALTEZZA
15.6 / 16.6mm ca
|
SP - FORMA
|
SP - FORMA
striscia sottile
|
SP - FORMA
striscia robusta
|
SP - FONDO
|
SP - FONDO
conico
|
SP - FONDO
conico
|
SP - MATERIALE
|
SP - MATERIALE
PP
|
SP - MATERIALE
PP
|
SP - APPLICAZIONI
|
SP - APPLICAZIONI
PCR
|
SP - APPLICAZIONI
PCR
|
SP - AUTOCLAVABILE
|
SP - AUTOCLAVABILE
si
|
SP - AUTOCLAVABILE
si
|
SP - COLORE
|
SP - COLORE
neutro
|
SP - COLORE
neutro
|
SP - PUREZZA
|
SP - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
|
SP - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
|
SP - STERILITA'
|
SP - STERILITA'
no
|
SP - STERILITA'
no
|
SP - CONFORMITA'
|
SP - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
SP - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
SP - TEMPERATURA MAX
|
SP - TEMPERATURA MAX
100°
|
SP - TEMPERATURA MAX
100°
|
SP - TEMPERATURA MINIMA
|
SP - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
SP - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
SP - PACKAGE
|
SP - PACKAGE
busta
|
SP - PACKAGE
busta
|
SP - PECULIARITA'
|
SP - PECULIARITA'
strip da 8x0.2 per PCR Real Time e PCR con tappo a semi-cupola attaccato ultra-trasparenti
|
SP - PECULIARITA'
strip da 8x0.1 per PCR Real Time FAST e PCR a striscia sottile
|
SP - Q.TA'
|
SP - Q.TA'
120pz
|
SP - Q.TA'
120pz
|
SP - ACCESSORI OPZIONALI
|
SP - ACCESSORI OPZIONALI
strip di tappi
|
|
SP - IDONEO PER
|
SP - IDONEO PER
PCR
|
SP - IDONEO PER
PCR
|
SP - PARETI
|
SP - PARETI
sottili 0.30mm
|
SP - PARETI
sottili 0.30mm
|
SP - TRATTAMENTO SEGNALE
|
SP - TRATTAMENTO SEGNALE
nessuno
|
SP - TRATTAMENTO SEGNALE
pareti frosted
|
SP - FORZA SEGNALE
|
SP - FORZA SEGNALE
100
|
SP - FORZA SEGNALE
125
|
SP - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
|
SP - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
100
|
SP - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
70
|
SP - RESISTENTE
|
SP - RESISTENTE
congelamento a -20°C
|
SP - RESISTENTE
congelamento a -20°C
|
SP - EVAPORAZIONE CAMPIONE
|
SP - EVAPORAZIONE CAMPIONE
minore del 3%
|
SP - EVAPORAZIONE CAMPIONE
minore del 3%
|
SP - BINDING
|
SP - BINDING
DNA minore 0.3%
|
SP - BINDING
DNA minore 0.3%
|
SP - COMPATIBILE CON
|
SP - COMPATIBILE CON
Applied Biosystems-GeneAmp PCR System 9600-96 x 0.2ml
|
SP - COMPATIBILE CON
Applied Biosystems-7500 Fast Real-Time PCR System-96 x 0.2ml Fast
|
Indice