Non ci sono prodotti nel carrello
Cf 36pz - Piastra Tear-Off Actares® fully-skirted composta da 12 strip da 8x0.1ml (LP) Well Firm Deck separabili- Ultra-trasp
Piastra Tear-Off Actares® fully-skirted composta da 12 strip da 8x0.1ml (LP) Well Firm Deck separabili- Ultra-trasp
Compatibile con quasi tutti i modelli di termociclatori PCR e qPCR (fast) che accettano prodotti a basso profilo come termociclatori ABI/LT/Thermo Fast, Roche®, Bio-Rad®, Eppendorf® e altri.
Progettato per applicazioni PCR e qPCR e piattaforme di manipolazione dei liquidi
COMPATIBILE CON:
| AcuGen Systems | AG-9600 thermal station | 96 x 0.2ml |
| Agilent Technologies | AriaDx Realtime PCR System | 96 x 0.2ml |
| Agilent Technologies | AriaMx Realtime PCR System | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | Alpha SC | 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | Alpha SC | 48-96 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | Alpha SC | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler | Monoblock 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler | Twinblock 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler | Twinblock Mix 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler2 | 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler2 | 48-18 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena | FlexCycler2 | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TAdvanced 96 | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TAdvanced 96 G | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TAdvanced 96 SG | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TAdvanced Twin 48 | 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TAdvanced Twin 48 G | 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TOne 96 | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TOne 96G | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Basic Gradient XL96 | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Basic XL96 | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Gradient | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Standard | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Standard Gradient SL | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional Standard SL | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional TRIO 48 | 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TProfessional TRIO Combi | 48-18 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TRIO 48 | 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TRIO Combi | 48-18 48 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TRobot II 96 G | 96 x 0.2ml |
| Analytik-Jena - Biometra | TRobot II 96 SG | 96 x 0.2ml |
| Apollo | ATC201 | 96-48 96 x 0.2ml |
| Apollo | ATC401 | 96 x 0.2ml |
| Apollo | ATC701 | 96 x 0.2ml |
| Apollo | ATC801 | 96 x 0.2ml |
| Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Fast |
| Applied Biosystems | 9800 Fast Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.1ml Fast |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml Fast |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.1ml Fast |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 PRO Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.1ml Fast |
| Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 PRO Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml |
| Applied Biosystems | StepOnePlus™ Real-Time PCR System | 96 x 0.1ml |
| Applied Biosystems | StepOne™ Real-Time PCR System | 48 x 0.1ml |
| Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml |
| Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Fast Thermal Cycler | 96 x 0.1ml |
| Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System Fast | 96 x 0.1ml |
| Axygen® | MaxyGene™ II | 96 x 0.2ml |
| Barnstead Thermolyne | Amplitron I | 96 x 0.2ml |
| Barnstead Thermolyne | Amplitron II | 96 x 0.2ml |
| Bioer | GeneExplorer GE-48D | 48 x 0.2ml |
| Bioer | GeneExplorer GE-96G | 96 x 0.2ml |
| Bioer | GenePro B-3048 | 30-48 30 x 0.5ml |
| Bioer | GenePro B-3048 | 30-48 48 x 0.2ml |
| Bioer | GenePro B-48D | 48 x 0.2ml |
| Bioer | GenePro B-96G | 96 x 0.2ml |
| Bioer | GeneQ TC-24/H(b) | 24 x 0.2ml |
| Bioer | GeneTouch™ Thermal Cycler | 48 x 0.2ml |
| Bioer | GeneTouch™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bioer | Life ECO Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bioer | Life Express TC-48/H(t) | 48 x 0.2ml |
| Bioer | Life Express TC-96/T/H(a) | 96 x 0.2ml |
| Bioer | LifePro TC-96/G/H(b)A | 96 x 0.2ml |
| Bioer | LifeTouch TC-96/G/H(b)B | 96 x 0.2ml |
| Bioer | Little Genius TC-24/H | 24 x 0.2ml |
| Bioer | XPcycler TC-XP-A | 96 x 0.2ml |
| Bioer | XPcycler TC-XP-D | 48 x 0.2ml |
| Bioer | XPcycler TC-XP-E | 48-30 48 x 0.2ml |
| Bioer | XPcycler TC-XP-G | 96 x 0.2ml |
| Biomérieux | GENE-UP | 96 x 0.2ml Fast |
| Bioneer | Exicycler 96 | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 | Dual 48/48 Fast |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | Dual 48/48 Fast |
| Bio-Rad Laboratories | CFX Duet Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Opus | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Opus Deepwell | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | MJ Mini | 48-12 48 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | Opticon 2 | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | PTC Tempo 96 Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast |
| Bio-Rad Laboratories | S1000 | Dual 48/48 Fast |
| Biosan Ltd. | TS-100 Thermo-Shaker | 96 x 0.2ml |
| Blue-Ray Biotech | TurboCycler TCST-9610 | 96 x 0.2ml |
| Blue-Ray Biotech | TurboCycler TCST-9620 | 96 x 0.2ml |
| Boeco | TC-PRO 3048 | 30-48 48 x 0.2ml |
| Boeco | TC-PRO 48D | 48 x 0.2ml |
| Boeco | TC-PRO 96G | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GenePro™ Thermal Cycler | 30-48 48 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GenePro™ Thermal Cycler | 48 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GenePro™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GeneQ™ Thermal Cycler | 24 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GeneTouch™ Thermal Cycler | 30-48 48 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GeneTouch™ Thermal Cycler | 48 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | GeneTouch™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | LifePro™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Bulldog Bio | LifeTouch™ Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Chai Biotechnologies Inc. | OpenQPCR Dual Channel | 16 x 0.2ml |
| Chai Biotechnologies Inc. | OpenQPCR Single Channel | 8 x 0.2ml |
| DuPont Qualicon | BAX System Q7 | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | GenePro Thermal Cycler | 48 x 0.2ml |
| eENZYME | GenePro Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | GeneQ Personal Themal Cycler | 24 x 0.2ml |
| eENZYME | LifeExpress B-96D | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | LifeExpress TC-48 | 48 x 0.2ml |
| eENZYME | LifeExpress TC-96 | 96 x 0.2ml |
| eENZYME | MyGene MG-96 Gradient Thermal Cycler | 96-77 96 x 0.2ml |
| eENZYME | MyGene MG-96 Thermal Cycler | 96-77 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler gradient | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler nexus | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler nexus eco | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50a | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50i | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50l | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50s | 96 x 0.2ml |
| Eppendorf | Mastercycler X50t | 384 Microplate |
| Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml |
| Ericom | Deltacycler I | 96 x 0.2ml |
| Ericom | Deltacycler II | 96 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ Maxi | 48 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ Maxi | 48-30 48 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ Maxi | 96 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ Maxi | 96 x 0.2ml gradient |
| Esco | Swift™ MaxPro | 48-30 48 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ MaxPro | 48-48 48 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ MaxPro | 96 x 0.2ml |
| Esco | Swift™ MiniPro | 24 x 0.2ml |
| EuroClone | One Advanced | 96 x 0.2ml |
| EuroClone | One Gradient | 96 x 0.2ml |
| EuroClone | peqSTAR 96 HPL | 96 x 0.2ml |
| EuroClone | peqSTAR 96 ML | 96 x 0.2ml |
| EuroClone | peqSTAR 96 Universal | 96 x 0.2ml |
| Finnzymes Instruments | Piko™ 24-well | 24-wells |
| Finnzymes Instruments | TCA0096 Arktik | 96 x 0.2ml |
| Finnzymes Instruments | TCA4848 Arktik | 2 x 48 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS1 | 48 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS1 | 96 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS1 | 96-48 96 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS2 | 96 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS4 | 48 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS4 | 96 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS4 | 96-48 96 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GS4822 | 48 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GSX | 48 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GSX | 96 x 0.2ml |
| Gene Technologies Ltd. | G-Storm GSX | 96-48 96 x 0.2ml |
| Hain-LIFESCIENCE | GTQ-Cycler 96 | 96 x 0.2ml |
| Hangzhou Jingle Scientific Instrument Co.,LTD. | KF960-A | 96 x 0.2ml |
| Hangzhou Jingle Scientific Instrument Co.,LTD. | KF960-C | 96-77 96 x 0.2ml |
| Helena Biosciences | Phoenix Thermal Cycler | 96 x 0.2ml |
| Kyratec | SuperCycler | 96 x 0.2ml |
| Lab-Line Instruments | Programmable Thermal Block | 30-48 48 x 0.2ml |
| Lab-Line Instruments | Programmable Thermal Block | 96 x 0.2ml |
| Labnet | MultiGene™ Mini Personal Thermal Cycler | 24 x 0.2ml |
| Labnet | MultiGene™ Thermal Cycler Gradient TC9600-G | 96 x 0.2ml |
| Labnet | MultiGene™ Thermal Cycler TC9600 | 96 x 0.2ml |
| Landgraf | Varius M | 96 x 0.2ml |
| Landgraf | Varius V 80 | 16 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | A100 | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | A200 | 96-77 77 x 0.5ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | A200 | 96-77 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | Gradient PCR | 48 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | Gradient PCR | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | L Series 48+ | 48 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | L Series 48G | 48 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | L Series 96+ | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | L Series 96G | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | Multi-Purpose PCR 96+/Y | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | Multi-Purpose PCR 96G/Y | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | Multi-Purpose PCR L96+/Y | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | Multi-Purpose PCR L96G/Y | 96 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | MyGeneTM PCR | 48 x 0.2ml |
| LongGene Scientific Instruments Co.,Ltd. | MyGeneTM PCR | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 30 x 0.5ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml |
| MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml |
| PCRMax | AlphaCycler AC-1 | 96 x 0.2ml |
| PCRMax | AlphaCycler AC-2 | 96 x 0.2ml |
| PCRMax | AlphaCycler AC-4 | 96 x 0.2ml |
| Qiagen | QIAamplifier | 96 x 0.2ml |
| Qiagen | QIAquant 96 2plex | 96 x 0.2ml |
| Qiagen | QIAquant 96 5plex | 96 x 0.2ml |
| Roche | LightCycler ® 480 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml |
| Roche | LightCycler ® 96 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml |
| SensoQuest | Labcycler | Thermoblock 96 |
| TaKaRa Bio Inc. | PCR Thermal Cycler Dice TP950 | 96 x 0.1ml |
| TaKaRa Bio Inc. | PCR Thermal Cycler Dice TP990 | 96 x 0.1ml |
| ThermoFisher Scientific | Arktik Thermal Cycler | 48 x 0.2ml |
| VWR | DuoCycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | DuoCycler fast | 96 x 0.2ml |
| VWR | QuattroCycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | QuattroCycler fast | 96 x 0.2ml |
| VWR | UnoCycler | 96 x 0.2ml |
| VWR | UnoCycler fast | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T3 Thermocycler | 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T3 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T3000 Thermocycler | 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | T3000 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TOptical | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TPersonal | 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TPersonal Combi | 48-18 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional TRIO | 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 48 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml |
| Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml |
| Xian Tianlong Science & Technology | DTC-4 | 96-77 96 x 0.2ml |
| Xian Tianlong Science & Technology | DTC-4G | 96-77 96 x 0.2ml |
Prodotti dedicati per professionisti che operanto nell'ambito del settore sanitario e non idonei per vendita a privati
|
||||
|
Stai visualizzando:
Piastra Tear-Off da 12 strip da 8x0.1ml separabili
|
||||
|
Prezzo
|
Prezzo
157,29 €
|
Prezzo
37,13 €
|
Prezzo
37,13 €
|
Prezzo
37,13 €
|
|
Riferimento
|
Riferimento
12 893 0771
|
Riferimento
64 893 2661
|
Riferimento
64 893 2421
|
Riferimento
64 893 8821
|
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
Cf 36pz - Piastra Tear-Off Actares® fully-skirted composta da 12 strip da 8x0.1ml (LP) Well Firm Deck separabili- Ultra-trasp
|
Breve descrizione
Cf. 50 pz - A 96 pozzetti in PS fondo a U. Dimensioni 86x128mm
|
Breve descrizione
Cf. 50 pz - A 96 pozzetti fondo a V. Dimensioni 86x128mm
|
Breve descrizione
Cf. 50 pz - A 96 pozzetti fondo piatto. Dimensioni 86x128mm
|
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
Produttore
Linea Laboratorio
|
Produttore
Linea Laboratorio
|
Produttore
Linea Laboratorio
|
|
PSC - TIPO
|
PSC - TIPO
piastre PCR
|
PSC - TIPO
piastre micrometodi
|
PSC - TIPO
piastre micrometodi
|
PSC - TIPO
piastre micrometodi
|
|
PSC - VOLUME
|
PSC - VOLUME
0.1ml
|
PSC - VOLUME
282ul
|
PSC - VOLUME
282ul
|
PSC - VOLUME
282ul
|
|
PSC - FORMA
|
PSC - FORMA
semi-skirted
|
PSC - FORMA
standard
|
PSC - FORMA
standard
|
PSC - FORMA
standard
|
|
PSC - APERTURA
|
PSC - APERTURA
normale
|
PSC - APERTURA
nd
|
PSC - APERTURA
nd
|
PSC - APERTURA
nd
|
|
PSC - POZZETTI
|
PSC - POZZETTI
96
|
PSC - POZZETTI
96
|
PSC - POZZETTI
96
|
PSC - POZZETTI
96
|
|
PSC - FONDO
|
PSC - FONDO
a V
|
PSC - FONDO
a U
|
PSC - FONDO
a V
|
PSC - FONDO
piatto
|
|
PSC - DIMENSIONI
|
PSC - DIMENSIONI
86x128mm
|
PSC - DIMENSIONI
86x128mm
|
PSC - DIMENSIONI
86x128mm
|
|
|
PSC - TRATTATE
|
PSC - TRATTATE
no
|
PSC - TRATTATE
no
|
PSC - TRATTATE
no
|
|
|
PSC - AREA
|
PSC - AREA
nd
|
PSC - AREA
nd
|
PSC - AREA
nd
|
|
|
PSC - ADDITIVO
|
PSC - ADDITIVO
nessuno
|
PSC - ADDITIVO
nessuno
|
PSC - ADDITIVO
nessuno
|
|
|
PSC - COPERCHIO
|
PSC - COPERCHIO
disponibile come accessorio
|
PSC - COPERCHIO
disponibile come accessorio
|
PSC - COPERCHIO
disponibile come accessorio
|
|
|
PSC - CHIUSURA
|
PSC - CHIUSURA
tramite pellicola
|
PSC - CHIUSURA
tramite coperchio o tappetino
|
PSC - CHIUSURA
tramite coperchio o tappetino
|
PSC - CHIUSURA
tramite coperchio o tappetino
|
|
PSC - GRIGLIA
|
PSC - GRIGLIA
nd
|
PSC - GRIGLIA
nd
|
PSC - GRIGLIA
nd
|
|
|
PSC - APPLICAZIONI
|
PSC - APPLICAZIONI
PCR
|
PSC - APPLICAZIONI
micrometodi
|
PSC - APPLICAZIONI
micrometodi
|
PSC - APPLICAZIONI
micrometodi
|
|
PSC - AUTOCLAVABILE
|
PSC - AUTOCLAVABILE
si
|
PSC - AUTOCLAVABILE
no
|
PSC - AUTOCLAVABILE
no
|
PSC - AUTOCLAVABILE
no
|
|
PSC - COLORE
|
PSC - COLORE
trasparente
|
PSC - COLORE
trasparente
|
PSC - COLORE
trasparente
|
PSC - COLORE
trasparente
|
|
PSC - CITOTOSSICITA'
|
PSC - CITOTOSSICITA'
nd
|
PSC - CITOTOSSICITA'
nd
|
PSC - CITOTOSSICITA'
nd
|
|
|
PSC - PUREZZA
|
PSC - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
|
PSC - PUREZZA
nd
|
PSC - PUREZZA
nd
|
PSC - PUREZZA
nd
|
|
PSC - STERILITA'
|
PSC - STERILITA'
no
|
PSC - STERILITA'
no
|
PSC - STERILITA'
no
|
PSC - STERILITA'
no
|
|
PSC - MATERIALE
|
PSC - MATERIALE
PP
|
PSC - MATERIALE
PS
|
PSC - MATERIALE
PS
|
PSC - MATERIALE
PS
|
|
PSC - CONFORMITA'
|
PSC - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
PSC - CONFORMITA'
CE
|
PSC - CONFORMITA'
CE
|
PSC - CONFORMITA'
CE
|
|
PSC - IMPILABILE
|
PSC - IMPILABILE
si
|
PSC - IMPILABILE
si
|
PSC - IMPILABILE
nd
|
|
|
PSC - TEMPERATURA MAX
|
PSC - TEMPERATURA MAX
100°C
|
PSC - TEMPERATURA MAX
+70°C
|
PSC - TEMPERATURA MAX
+70°C
|
PSC - TEMPERATURA MAX
+70°C
|
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
-10°C
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
-10°C
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
-10°C
|
|
PSC - PACKAGE
|
PSC - PACKAGE
bulk
|
PSC - PACKAGE
incarto singolo
|
PSC - PACKAGE
incarto singolo
|
PSC - PACKAGE
incarto singolo
|
|
PSC - PECULIARITA'
|
PSC - PECULIARITA'
piastre standard per micrometodi fondo a U non sterili
|
PSC - PECULIARITA'
piastre standard per micrometodi fondo a U non sterili
|
PSC - PECULIARITA'
piastre standard per micrometodi fondo a U non sterili
|
|
|
PSC - COMPLETO DI
|
PSC - COMPLETO DI
-
|
PSC - COMPLETO DI
-
|
PSC - COMPLETO DI
-
|
|
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
strip di tappi
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
coperchio
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
coperchio
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
coperchio
|
|
PSC - IDONEO PER
|
PSC - IDONEO PER
PCR
|
PSC - IDONEO PER
micrometodi
|
PSC - IDONEO PER
micrometodi
|
PSC - IDONEO PER
micrometodi
|
|
PSC - PROFILO
|
PSC - PROFILO
regolare
|
|||
|
PSC - COMPATIBILE CON
|
PSC - COMPATIBILE CON
Agilent Technologies AriaDx Realtime PCR System 96 x 0.2ml
|
|||
|
PSC - CAPACITA'
|
PSC - CAPACITA'
0.1ml
|
|||
|
PSC - PARETI
|
PSC - PARETI
sottili 0.35mm
|
|||
|
PSC - TRATTAMENTO SEGNALE
|
PSC - TRATTAMENTO SEGNALE
pareti frosted
|
|||
|
PSC - FORZA SEGNALE
|
PSC - FORZA SEGNALE
125
|
|||
|
