
Non ci sono prodotti nel carrello
Cf. 192pz. Permette di realizzare piastre da tubi singoli o strips.
Per Apparecchi 0.2 ml non di tipo FAST
Ideale per ABI, BIO-RAD, EPPENDORF, MJ, STRATAGENE, WHATMAN
Permette di realizzare le proprie piastre assemblando in essa singoli tubi o strips di provettine. Quando vengono caricati prodotti a profilo regolare è utilizzabile su molti apparecchi per PCR. Monouso in PP. Confezione da 192 pezzi suddivisi in box da 24
Compatibile con i seguenti apparecchi PCR:
Applied Biosystems | 310 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3130 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3730 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 7300 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 7500 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() |
Applied Biosystems | 7900HT Fast Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7000 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7700 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2720 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 5700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 96-Well 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Aluminum | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Gold | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | SimpliAmp™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Solid3 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Connect Real-Time PCR Detection System | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | CFX96 Real-Time PCR Detection System | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iQ Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iQ5 Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyiQ Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyiQ2 Real-Time PCR | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | Opticon 2 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | T100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 77 x 0.5ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer comfort | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | Opticon 2 System | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | Opticon System | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() |
Roche | cobas z 480 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3000P™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx3005P™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Mx4000™ | 96 x 0.2ml | ![]() |
Stratagene | Robocycler Gradient 96 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TOptical | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml | ![]() |
![]() |
|
Stai visualizzando:
Griglia assemblaggio blu universale 0.2ml ABI - Bio-Rad - Eppendorf - MJ - Stratagene
|
|
Prezzo
|
Prezzo
41,47 €
|
Riferimento
|
Riferimento
12 896 2971
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
Cf. 192pz. Permette di realizzare piastre da tubi singoli o strips.Per Apparecchi 0.2 ml non di tipo FAST Ideale per ABI, BIO-RAD, EPPENDORF, MJ, STRATAGENE, WHATMAN |
Disponibilità
|
Disponibilità
Esaurito
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
PSC - TIPO
|
PSC - TIPO
griglia assemblaggio PCR
|
PSC - FORMA
|
PSC - FORMA
semi-skirted
|
PSC - POZZETTI
|
PSC - POZZETTI
96
|
PSC - COPERCHIO
|
PSC - COPERCHIO
disponibile come accessorio
|
PSC - CHIUSURA
|
PSC - CHIUSURA
tramite pellicola
|
PSC - GRIGLIA
|
PSC - GRIGLIA
alfanumerica
|
PSC - APPLICAZIONI
|
PSC - APPLICAZIONI
PCR
|
PSC - COLORE
|
PSC - COLORE
blu
|
PSC - MATERIALE
|
PSC - MATERIALE
PP
|
PSC - IMPILABILE
|
PSC - IMPILABILE
dopo assemblaggio
|
PSC - PECULIARITA'
|
PSC - PECULIARITA'
griglia assemblaggio bianca utilizzabile anche su apparecchi FAST/0.1 per PCR e qPCR
|
PSC - IDONEO PER
|
PSC - IDONEO PER
PCR
|
PSC - TRACCIABILITA'
|
PSC - TRACCIABILITA'
ID a marcatura laser
|
PSC - PROFILO
|
PSC - PROFILO
regolare 0.2
|
PSC - COMPATIBILE CON
|
PSC - COMPATIBILE CON
Applied Biosystems 310 96 x 0.2ml
|
Indice