

Non ci sono prodotti nel carrello
Cf. 25 pezzi - Piastre no-skirted, profilo regolare, tagliabili, tipo universale
Piastre da 0,2ml, profilo regolare, eccellenti per PCR Real-Time. Colore neutro
Compatibilità con la maggior parte degli apparecchi per PCR e qPCR a profilo regolare. Tagliabili.
Cf. 25pz.
Visiti la scheda tecnica per consultare le caratteristiche eccellenti di questo prodotto!
Leggenda:
Grado qPCR 1: sviluppato per segnale ottimo in PCR Real-Time
Grado qPCR 2: sviluppato per avere il segnale al top, esente da interferenze, in PCR Real-Time
COMPATIBILE CON:
Applied Biosystems | 310 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3130 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3700 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 3730 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | 7300 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | 7500 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml Standard | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7000 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 7700 SDS | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2400 | 24 x 0.2ml | ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2700 | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 2720 | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 5700 | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9600 | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 | Dual 96-Well 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Aluminum | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | GeneAmp PCR System 9700 Gold | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | ProFlex™ PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 12k Flex | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 6 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | QuantStudio™ 7 Flex | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | SimpliAmp™ | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | Veriti™ Dx 96-Well Thermal Cycler | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Applied Biosystems | ViiA™ 7 Real-Time PCR System | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Deep Well | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | C1000 Touch | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Dyad Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Bio-Rad Laboratories | GeneCycler | 24 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | iCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MiniOpticon | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MJ Mini | 48-12 48 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | MyCycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | 96-Well Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | S1000 | Dual 48/48 Fast | ![]() |
Bio-Rad Laboratories | T100 | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep gradient Silver | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Eppendorf | Mastercycler ep realplex Silver | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler gradient | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus gradient eco | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus GSX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler nexus SX1e | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Mastercycler pro S | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer C | 96 x 0.2ml | ![]() |
Eppendorf | Thermomixer comfort | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-100 | 96 x 0.2ml AgV | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-200 DNA Engine | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-220 DNA Engine Dyad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-221 DNA Engine Disciple | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-225 DNA Engine Tetrad | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 30-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 48-48 Alpha unit 48 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Alpha unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | 96v Moto Alpha Unit 96 x 0.2ml | ![]() |
MJ Research Inc. | PTC-240 DNA Engine Tetrad 2 | Chromo4 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Stratagene | Mx3000P™ | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Stratagene | Mx3005P™ | 96 x 0.2ml | ![]() ![]() |
Stratagene | Robocycler Gradient 96 | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T1 Thermocycler Combi | 96-77 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | T3000 Thermocycler Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TGradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TOptical | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TPersonal Combi | 48-18 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Basic Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional Standard Gradient | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO | 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TProfessional TRIO combi | 48-30 48 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | TRobot | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO II | 96 x 0.2ml | ![]() |
Whatman Biometra | UNO-thermoblock | 96 x 0.2ml | ![]() |
Questa icona da sola indica che la piastra deve essere tagliata per entrare nel termociclatore (ad esempio con termociclatori a 48 o 24 pozzetti)
Questa icona indica che il prodotto può essere utilizzato nel termociclatore
Questa icona indica che il prodotto è perfettamente compatibile con il termociclatore
Questa combinazione di icone indica che la piastra è perfettamente compatibile con il termociclatore e volendo la si può tagliare per proprie esigenze
Questa combinazione di icone indica che la piastra è utilizzabile nel termociclatore e volendo la si può tagliare per proprie esigenze
![]() |
|
Stai visualizzando:
Piastra no-skirted 96x0.2 tagliabile. Tipo universale
|
|
Prezzo
|
Prezzo
102,96 €
|
Riferimento
|
Riferimento
12 893 4121
|
Breve descrizione
|
Breve descrizione
Cf. 25 pezzi - Piastre no-skirted, profilo regolare, tagliabili, tipo universale
|
Disponibilità
|
Disponibilità
disponibile
|
Produttore
|
Produttore
Actares
|
PSC - TIPO
|
PSC - TIPO
piastre PCR
|
PSC - VOLUME
|
PSC - VOLUME
0.2ml
|
PSC - FORMA
|
PSC - FORMA
no-skirted
|
PSC - APERTURA
|
PSC - APERTURA
normale
|
PSC - POZZETTI
|
PSC - POZZETTI
96
|
PSC - FONDO
|
PSC - FONDO
a V
|
PSC - CHIUSURA
|
PSC - CHIUSURA
tramite pellicola
|
PSC - GRIGLIA
|
PSC - GRIGLIA
alfanumerica
|
PSC - APPLICAZIONI
|
PSC - APPLICAZIONI
PCR
|
PSC - AUTOCLAVABILE
|
PSC - AUTOCLAVABILE
si
|
PSC - COLORE
|
PSC - COLORE
neutro
|
PSC - PUREZZA
|
PSC - PUREZZA
DNA / RNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
|
PSC - STERILITA'
|
PSC - STERILITA'
no
|
PSC - MATERIALE
|
PSC - MATERIALE
PP
|
PSC - CONFORMITA'
|
PSC - CONFORMITA'
non soggetto a CE
|
PSC - IMPILABILE
|
PSC - IMPILABILE
si
|
PSC - TEMPERATURA MAX
|
PSC - TEMPERATURA MAX
100°C
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
|
PSC - TEMPERATURA MINIMA
-30°C
|
PSC - PECULIARITA'
|
PSC - PECULIARITA'
piastra PCR 96 pozzetti per PCR e PCR Real Time no skirted tagliabile
|
PSC - Q.TA' / PACKAGING
|
PSC - Q.TA' / PACKAGING
25pz
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
|
PSC - ACCESSORI OPZIONALI
strip di tappi
|
PSC - IDONEO PER
|
PSC - IDONEO PER
PCR
|
PSC - PROFILO
|
PSC - PROFILO
regolare
|
PSC - COMPATIBILE CON
|
PSC - COMPATIBILE CON
Bio-Rad Laboratories-C1000-96-Deep Well
|
PSC - CAPACITA'
|
PSC - CAPACITA'
0.2ml
|
PSC- PACKAGE
|
PSC- PACKAGE
bulk
|
PSC - PARETI
|
PSC - PARETI
sottili 0.35mm
|
PSC - TRATTAMENTO SEGNALE
|
PSC - TRATTAMENTO SEGNALE
nessuno
|
PSC - FORZA SEGNALE
|
PSC - FORZA SEGNALE
100
|
PSC - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
|
PSC - POSSIBILE INTERFERENZA SEGNALE
100
|
PSC - RESISTENTE
|
PSC - RESISTENTE
congelamento a -20°C
|
PSC - EVAPORAZIONE CAMPIONE
|
PSC - EVAPORAZIONE CAMPIONE
minore del 3%
|
PSC - BINDING
|
PSC - BINDING
DNA minore 0.3%
|
Indice